Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Joulukuu 2019
1 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 226° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 401.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | -0.7°C mitattu 01 klo. 18:55 |
Alin lämpötila | -7.2°C mitattu 01 klo. 04:08 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 23:39 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 02:46 |
Korkein ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 01 klo. 02:55 |
Alin ilmanpaine | 1000.7 hPa mitattu 01 klo. 17:06 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 01 klo. 17:37 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 220°(LO) mitattu 01 klo. 18:34 |
Korkein tukaluus | -0.7°C mitattu 01 klo. 18:49 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 263° (L) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 401.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.3°C mitattu 02 klo. 05:35 |
Alin lämpötila | -6.1°C mitattu 02 klo. 19:15 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 02 klo. 22:52 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 15:31 |
Korkein ilmanpaine | 1004.9 hPa mitattu 02 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 999.5 hPa mitattu 02 klo. 07:55 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 02 klo. 07:01 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 276°(L) mitattu 02 klo. 06:06 |
Korkein tukaluus | -1.3°C mitattu 02 klo. 05:35 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 251° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 401.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.2°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -6.8°C mitattu 03 klo. 09:41 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 23:25 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 03 klo. 16:29 |
Korkein ilmanpaine | 1007.6 hPa mitattu 03 klo. 13:05 |
Alin ilmanpaine | 1002.6 hPa mitattu 03 klo. 23:54 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 03 klo. 23:46 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 205°(ELO) mitattu 03 klo. 23:53 |
Korkein tukaluus | -2.2°C mitattu 03 klo. 13:31 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 248° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 6.2 mm |
Sade vuosi | 408.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 17:59 |
Korkein lämpötila | 3.8°C mitattu 04 klo. 15:09 |
Alin lämpötila | -2.2°C mitattu 04 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 04 klo. 13:08 |
Alin ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 01:06 |
Korkein ilmanpaine | 1002.8 hPa mitattu 04 klo. 23:15 |
Alin ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 04 klo. 08:25 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 04 klo. 15:54 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 288°(LLU) mitattu 04 klo. 15:02 |
Korkein tukaluus | 3.8°C mitattu 04 klo. 15:09 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 213° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 7.8 mm |
Sade vuosi | 409.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 23:36 |
Korkein lämpötila | 4.4°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 1.1°C mitattu 05 klo. 01:54 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 05 klo. 07:50 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 05 klo. 23:14 |
Korkein ilmanpaine | 1002.4 hPa mitattu 05 klo. 00:29 |
Alin ilmanpaine | 989.6 hPa mitattu 05 klo. 23:55 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 05 klo. 17:00 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 220°(LO) mitattu 05 klo. 05:02 |
Korkein tukaluus | 4.4°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 986.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 214° (LO) |
Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
Sade vuosi | 411.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 13:47 |
Korkein lämpötila | 5.2°C mitattu 06 klo. 05:53 |
Alin lämpötila | 3.3°C mitattu 06 klo. 21:32 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 06 klo. 02:27 |
Korkein ilmanpaine | 989.7 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 984.8 hPa mitattu 06 klo. 13:53 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 06 klo. 12:50 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 244°(LLO) mitattu 06 klo. 00:40 |
Korkein tukaluus | 5.2°C mitattu 06 klo. 05:53 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 985.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 183° (E) |
Sade tässä kuussa | 15.6 mm |
Sade vuosi | 417.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 22:44 |
Korkein lämpötila | 5.3°C mitattu 07 klo. 13:21 |
Alin lämpötila | 2.1°C mitattu 07 klo. 08:35 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 07 klo. 13:44 |
Alin ilmankosteus | 97% mitattu 07 klo. 08:33 |
Korkein ilmanpaine | 990.8 hPa mitattu 07 klo. 06:16 |
Alin ilmanpaine | 977.9 hPa mitattu 07 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 07 klo. 13:40 |
Kovin tuulen puuska | 12.4 m/s suunta 172°(E) mitattu 07 klo. 13:39 |
Korkein tukaluus | 5.3°C mitattu 07 klo. 13:21 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 983.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 230° (LO) |
Sade tässä kuussa | 16.2 mm |
Sade vuosi | 418.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 08 klo. 00:59 |
Korkein lämpötila | 4.8°C mitattu 08 klo. 01:01 |
Alin lämpötila | -0.2°C mitattu 08 klo. 18:01 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 08 klo. 23:58 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 08 klo. 14:52 |
Korkein ilmanpaine | 987.4 hPa mitattu 08 klo. 15:42 |
Alin ilmanpaine | 976.2 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 08 klo. 23:12 |
Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 277°(L) mitattu 08 klo. 06:06 |
Korkein tukaluus | 4.8°C mitattu 08 klo. 01:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 979.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 208° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 22.0 mm |
Sade vuosi | 423.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 09 klo. 01:49 |
Korkein lämpötila | 5.5°C mitattu 09 klo. 15:12 |
Alin lämpötila | 1.0°C mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 09 klo. 03:11 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 09 klo. 15:09 |
Korkein ilmanpaine | 991.5 hPa mitattu 09 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 973.6 hPa mitattu 09 klo. 02:23 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 09 klo. 08:28 |
Kovin tuulen puuska | 12.4 m/s suunta 196°(ELO) mitattu 09 klo. 14:27 |
Korkein tukaluus | 5.5°C mitattu 09 klo. 15:12 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1004.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 328° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 22.0 mm |
Sade vuosi | 423.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 1.0°C mitattu 10 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -4.7°C mitattu 10 klo. 23:56 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 10 klo. 02:16 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 10 klo. 14:11 |
Korkein ilmanpaine | 1017.3 hPa mitattu 10 klo. 23:52 |
Alin ilmanpaine | 991.5 hPa mitattu 10 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 10 klo. 13:53 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 09°(P) mitattu 10 klo. 09:49 |
Korkein tukaluus | 1.0°C mitattu 10 klo. 00:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 176° (E) |
Sade tässä kuussa | 22.0 mm |
Sade vuosi | 423.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.7°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -5.7°C mitattu 11 klo. 05:21 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 11 klo. 16:58 |
Korkein ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 11 klo. 00:53 |
Alin ilmanpaine | 1009.6 hPa mitattu 11 klo. 19:11 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 11 klo. 15:52 |
Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 166°(EKA) mitattu 11 klo. 15:51 |
Korkein tukaluus | 0.7°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 175° (E) |
Sade tässä kuussa | 22.0 mm |
Sade vuosi | 423.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.7°C mitattu 12 klo. 00:52 |
Alin lämpötila | -1.3°C mitattu 12 klo. 10:53 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 12 klo. 05:28 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 12 klo. 15:03 |
Korkein ilmanpaine | 1010.5 hPa mitattu 12 klo. 00:25 |
Alin ilmanpaine | 1003.7 hPa mitattu 12 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 12 klo. 12:05 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 203°(ELO) mitattu 12 klo. 10:46 |
Korkein tukaluus | 0.7°C mitattu 12 klo. 00:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1004.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 158° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 23.2 mm |
Sade vuosi | 425.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 21:55 |
Korkein lämpötila | 1.6°C mitattu 13 klo. 21:06 |
Alin lämpötila | -0.3°C mitattu 13 klo. 04:58 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 13 klo. 05:58 |
Korkein ilmanpaine | 1005.0 hPa mitattu 13 klo. 19:12 |
Alin ilmanpaine | 1002.7 hPa mitattu 13 klo. 06:17 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 13 klo. 11:22 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 159°(EKA) mitattu 13 klo. 09:23 |
Korkein tukaluus | 1.6°C mitattu 13 klo. 21:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 126° (KA) |
Sade tässä kuussa | 24.2 mm |
Sade vuosi | 426.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 18:30 |
Korkein lämpötila | 1.4°C mitattu 14 klo. 23:56 |
Alin lämpötila | 0.7°C mitattu 14 klo. 04:55 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 14 klo. 10:05 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1004.1 hPa mitattu 14 klo. 00:05 |
Alin ilmanpaine | 1000.8 hPa mitattu 14 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 14 klo. 20:21 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 167°(EKA) mitattu 14 klo. 20:56 |
Korkein tukaluus | 1.4°C mitattu 14 klo. 23:54 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Joulukuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 125° (KA) |
Sade tässä kuussa | 25.6 mm |
Sade vuosi | 427.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 11:34 |
Korkein lämpötila | 1.3°C mitattu 15 klo. 01:26 |
Alin lämpötila | 0.7°C mitattu 15 klo. 18:45 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 15 klo. 04:29 |
Korkein ilmanpaine | 1001.0 hPa mitattu 15 klo. 00:12 |
Alin ilmanpaine | 995.9 hPa mitattu 15 klo. 23:54 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 15 klo. 01:57 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 139°(KA) mitattu 15 klo. 01:56 |
Korkein tukaluus | 1.3°C mitattu 15 klo. 01:26 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Joulukuu 2019 tähän päivään asti 15 |
Keskilämpötila | 0.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 194° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 25.8 mm |
Sade vuosi | 507.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 09 klo. 01:49 |
Korkein lämpötila | 5.5°C mitattu 09 klo. 15:12 |
Alin lämpötila | -7.2°C mitattu 01 klo. 04:08 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 09 klo. 03:11 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 09 klo. 15:09 |
Korkein ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 11 klo. 00:52 |
Alin ilmanpaine | 973.6 hPa mitattu 09 klo. 02:23 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s suunta 191°(E) mitattu 11 klo. 15:52 |
Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 180°(E) mitattu 11 klo. 15:51 |
Korkein tukaluus | 5.5°C mitattu 09 klo. 15:12 |
Avg daily max temp | 2.1°C |
Avg daily min temp | -1.7°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
23.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:18hrs |
ET :0.1 mm |
39.0 W/m² |
0.0 uv |
03 02:42hrs |
ET :0.1 mm |
77.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
63.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
12.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
18.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:06hrs |
ET :0.1 mm |
14.0 W/m² |
0.0 uv |
08 00:54hrs |
ET :0.4 mm |
58.0 W/m² |
0.0 uv |
09 00:54hrs |
ET :0.1 mm |
53.0 W/m² |
0.0 uv |
10 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
56.0 W/m² |
0.0 uv |
11 01:00hrs |
ET :0.2 mm |
37.0 W/m² |
0.0 uv |
12 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
16.0 W/m² |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
18.0 W/m² |
0.0 uv |
14 00:24hrs |
ET :0.1 mm |
18.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:36hrs |
ET :0.1 mm |
39.0 W/m² |
0.0 uv |
|
|
Päivittäiset sateet |
06.2 mm mitattu 4 |
01.6 mm mitattu 5 |
02.2 mm mitattu 6 |
05.6 mm mitattu 7 |
00.6 mm mitattu 8 |
05.8 mm mitattu 9 |
01.2 mm mitattu 13 |
01.0 mm mitattu 14 |
01.4 mm mitattu 15 |