Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2021
10 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 116° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -7.7°C mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -7.8°C mitattu 10 klo. 22:49 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1018.4 hPa mitattu 10 klo. 21:00 |
Alin ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 10 klo. 23:20 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 10 klo. 23:20 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 112°(IKA) mitattu 10 klo. 23:00 |
Korkein tukaluus | -7.7°C mitattu 10 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)
11 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 110° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.7°C mitattu 11 klo. 14:20 |
Alin lämpötila | -8.2°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 11 klo. 10:40 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1017.9 hPa mitattu 11 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 11 klo. 23:20 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 11 klo. 20:50 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 112°(IKA) mitattu 11 klo. 09:40 |
Korkein tukaluus | -5.7°C mitattu 11 klo. 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)
12 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -8.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 6.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 91° (I) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.8°C mitattu 12 klo. 16:10 |
Alin lämpötila | -10.2°C mitattu 12 klo. 07:40 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 12 klo. 15:50 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 12 klo. 22:30 |
Korkein ilmanpaine | 1014.5 hPa mitattu 12 klo. 00:21 |
Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 12 klo. 16:10 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 12 klo. 18:00 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 090°(I) mitattu 12 klo. 20:10 |
Korkein tukaluus | -6.8°C mitattu 12 klo. 16:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)
13 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 6.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 81° (I) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.1°C mitattu 13 klo. 04:00 |
Alin lämpötila | -13.8°C mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 13 klo. 12:10 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1021.8 hPa mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.4 hPa mitattu 13 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 13 klo. 01:50 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 090°(I) mitattu 13 klo. 01:40 |
Korkein tukaluus | -8.1°C mitattu 13 klo. 04:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)
14 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -19.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -21.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 24° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -13.8°C mitattu 14 klo. 00:01 |
Alin lämpötila | -24.3°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 14 klo. 02:10 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 14 klo. 14:21 |
Korkein ilmanpaine | 1023.3 hPa mitattu 14 klo. 10:40 |
Alin ilmanpaine | 1021.7 hPa mitattu 14 klo. 00:21 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 14 klo. 15:05 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 045°(KO) mitattu 14 klo. 03:20 |
Korkein tukaluus | -13.8°C mitattu 14 klo. 00:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -21.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -23.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 341° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -14.8°C mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -26.5°C mitattu 15 klo. 08:08 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 15 klo. 23:47 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 15 klo. 12:59 |
Korkein ilmanpaine | 1022.1 hPa mitattu 15 klo. 01:48 |
Alin ilmanpaine | 1018.7 hPa mitattu 15 klo. 23:02 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 15 klo. 13:28 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 347°(PLU) mitattu 15 klo. 12:46 |
Korkein tukaluus | -14.8°C mitattu 15 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)
16 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -19.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -20.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 26° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -14.2°C mitattu 16 klo. 13:46 |
Alin lämpötila | -22.7°C mitattu 16 klo. 10:25 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 16 klo. 01:02 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 16 klo. 14:10 |
Korkein ilmanpaine | 1021.9 hPa mitattu 16 klo. 10:59 |
Alin ilmanpaine | 1018.8 hPa mitattu 16 klo. 00:05 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 16 klo. 12:55 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 039°(KO) mitattu 16 klo. 01:21 |
Korkein tukaluus | -14.2°C mitattu 16 klo. 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210116.gif)
17 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -9.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 324° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.3°C mitattu 17 klo. 22:36 |
Alin lämpötila | -18.9°C mitattu 17 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 17 klo. 23:40 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 17 klo. 01:18 |
Korkein ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 17 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 17 klo. 23:53 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 17 klo. 22:18 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 305°(LU) mitattu 17 klo. 14:21 |
Korkein tukaluus | -5.3°C mitattu 17 klo. 22:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210117.gif)
18 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 256° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.1°C mitattu 18 klo. 13:08 |
Alin lämpötila | -8.1°C mitattu 18 klo. 09:24 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 18 klo. 13:29 |
Korkein ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 18 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 18 klo. 23:54 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 18 klo. 17:47 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 190°(E) mitattu 18 klo. 15:08 |
Korkein tukaluus | -3.1°C mitattu 18 klo. 13:07 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 192° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.5°C mitattu 19 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -3.8°C mitattu 19 klo. 00:10 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 19 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 19 klo. 01:59 |
Korkein ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 19 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1010.1 hPa mitattu 19 klo. 17:47 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 19 klo. 15:24 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 32407° mitattu 19 klo. 15:25 |
Korkein tukaluus | -0.5°C mitattu 19 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 135° (KA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.4°C mitattu 20 klo. 02:19 |
Alin lämpötila | -6.3°C mitattu 20 klo. 16:31 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 20 klo. 04:05 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 20 klo. 14:34 |
Korkein ilmanpaine | 1012.2 hPa mitattu 20 klo. 12:15 |
Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 20 klo. 23:43 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 20 klo. 20:00 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 139°(KA) mitattu 20 klo. 19:29 |
Korkein tukaluus | -0.4°C mitattu 20 klo. 02:13 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Tammikuu 2021 tähän päivään asti 20 |
Keskilämpötila | -10.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 79° (I) |
Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
Sade vuosi | 0.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 00:02 |
Korkein lämpötila | -0.4°C mitattu 20 klo. 02:19 |
Alin lämpötila | -26.5°C mitattu 15 klo. 08:08 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 20 klo. 04:05 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 16 klo. 14:10 |
Korkein ilmanpaine | 1023.3 hPa mitattu 14 klo. 10:40 |
Alin ilmanpaine | 1008.7 hPa mitattu 20 klo. 23:43 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s suunta 090°(I) mitattu 13 klo. 01:50 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 090°(I) mitattu 13 klo. 01:40 |
Korkein tukaluus | -0.4°C mitattu 20 klo. 02:13 |
Avg daily max temp | -7.3°C |
Avg daily min temp | -13.7°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:12hrs |
ET :0.0 mm |
12.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
09 00:12hrs |
ET :0.1 mm |
23.0 W/m² |
0.0 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
5.0 W/m² |
0.0 uv |
14 00:06hrs |
ET :0.1 mm |
31.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:36hrs |
ET :0.1 mm |
47.0 W/m² |
0.0 uv |
16 00:30hrs |
ET :0.1 mm |
37.0 W/m² |
0.0 uv |
17 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
14.0 W/m² |
0.0 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
69.0 W/m² |
0.0 uv |
19 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
79.0 W/m² |
0.0 uv |
20 00:24hrs |
ET :0.1 mm |
84.0 W/m² |
0.0 uv |
|
|