Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 413.78 W/m2
Minimi 16.05 W/m2
21 Joulukuu
Maksimi 793.39 W/m2
20 Kesäkuu

Kuukaudet


15 Tammikuu 12.22 38.9367
15 Helmikuu 12.27 175.356
15 Maaliskuu 12.22 384.96
15 Huhtikuu 13.13 598.954
15 Toukokuu 13.09 736.852
15 Kesäkuu 13.13 792.503
15 Heinäkuu 13.18 765.416
15 Elokuu 13.17 655.445
15 Syyskuu 13.07 468.945
15 Lokakuu 12.58 252.833
15 Marraskuu 11.57 75.6465
15 Joulukuu 12.08 17.332

Päivät


1 Tammikuu 12.16 19.4167
2 Tammikuu 12.16 20.1618
3 Tammikuu 12.17 20.9919
4 Tammikuu 12.17 21.9104
5 Tammikuu 12.18 22.9208
6 Tammikuu 12.18 24.0272
7 Tammikuu 12.19 25.2328
8 Tammikuu 12.19 26.5427
9 Tammikuu 12.19 27.9592
10 Tammikuu 12.20 29.4883
11 Tammikuu 12.20 31.132
12 Tammikuu 12.21 32.8953
13 Tammikuu 12.21 34.7816
14 Tammikuu 12.22 36.7936
15 Tammikuu 12.22 38.9367
16 Tammikuu 12.22 41.2121
17 Tammikuu 12.23 43.6232
18 Tammikuu 12.23 46.1739
19 Tammikuu 12.23 48.8648
20 Tammikuu 12.24 51.6986
21 Tammikuu 12.24 54.6783
22 Tammikuu 12.24 57.8038
23 Tammikuu 12.24 61.0882
24 Tammikuu 12.25 64.5114
25 Tammikuu 12.25 68.0834
26 Tammikuu 12.25 71.8041
27 Tammikuu 12.25 75.6734
28 Tammikuu 12.26 79.6921
29 Tammikuu 12.26 83.8588
30 Tammikuu 12.26 88.1719
31 Tammikuu 12.26 92.6302
1 Helmikuu 12.26 97.2321
2 Helmikuu 12.26 101.976
3 Helmikuu 12.27 106.86
4 Helmikuu 12.27 111.883
5 Helmikuu 12.27 117.039
6 Helmikuu 12.27 122.329
7 Helmikuu 12.27 127.747
8 Helmikuu 12.27 133.292
9 Helmikuu 12.27 138.96
10 Helmikuu 12.27 144.748
11 Helmikuu 12.27 150.651
12 Helmikuu 12.27 156.668
13 Helmikuu 12.27 162.793
14 Helmikuu 12.27 169.024
15 Helmikuu 12.27 175.356
16 Helmikuu 12.27 181.785
17 Helmikuu 12.27 188.308
18 Helmikuu 12.27 194.92
19 Helmikuu 12.27 201.617
20 Helmikuu 12.27 208.396
21 Helmikuu 12.27 215.251
22 Helmikuu 12.27 222.179
23 Helmikuu 12.26 229.177
24 Helmikuu 12.26 236.239
25 Helmikuu 12.26 243.363
26 Helmikuu 12.26 250.542
27 Helmikuu 12.26 257.774
28 Helmikuu 12.26 265.053
29 Helmikuu 12.25 272.378
1 Maaliskuu 12.25 279.743
2 Maaliskuu 12.25 287.145
3 Maaliskuu 12.25 294.579
4 Maaliskuu 12.25 302.041
5 Maaliskuu 12.24 309.528
6 Maaliskuu 12.24 317.037
7 Maaliskuu 12.24 324.563
8 Maaliskuu 12.24 332.102
9 Maaliskuu 12.23 339.65
10 Maaliskuu 12.23 347.206
11 Maaliskuu 12.23 354.765
12 Maaliskuu 12.23 362.322
13 Maaliskuu 12.22 369.876
14 Maaliskuu 12.22 377.423
15 Maaliskuu 12.22 384.96
16 Maaliskuu 12.22 392.481
17 Maaliskuu 12.21 399.987
18 Maaliskuu 12.21 407.473
19 Maaliskuu 12.21 414.935
20 Maaliskuu 12.20 422.371
21 Maaliskuu 12.20 429.78
22 Maaliskuu 12.20 437.156
23 Maaliskuu 12.19 444.497
24 Maaliskuu 12.19 451.803
25 Maaliskuu 12.19 459.069
26 Maaliskuu 12.19 466.291
27 Maaliskuu 13.18 473.47
28 Maaliskuu 13.18 480.603
29 Maaliskuu 13.18 487.684
30 Maaliskuu 13.17 494.715
31 Maaliskuu 13.17 501.693
1 Huhtikuu 13.17 508.913
2 Huhtikuu 13.16 515.779
3 Huhtikuu 13.16 522.588
4 Huhtikuu 13.16 529.333
5 Huhtikuu 13.16 536.014
6 Huhtikuu 13.15 542.63
7 Huhtikuu 13.15 549.179
8 Huhtikuu 13.15 555.658
9 Huhtikuu 13.14 562.066
10 Huhtikuu 13.14 568.404
11 Huhtikuu 13.14 574.667
12 Huhtikuu 13.14 580.854
13 Huhtikuu 13.13 586.965
14 Huhtikuu 13.13 593
15 Huhtikuu 13.13 598.954
16 Huhtikuu 13.13 604.828
17 Huhtikuu 13.12 610.621
18 Huhtikuu 13.12 616.332
19 Huhtikuu 13.12 621.96
20 Huhtikuu 13.12 627.502
21 Huhtikuu 13.11 632.959
22 Huhtikuu 13.11 638.331
23 Huhtikuu 13.11 643.616
24 Huhtikuu 13.11 648.813
25 Huhtikuu 13.11 653.922
26 Huhtikuu 13.11 658.941
27 Huhtikuu 13.10 663.871
28 Huhtikuu 13.10 668.711
29 Huhtikuu 13.10 673.461
30 Huhtikuu 13.10 678.119
1 Toukokuu 13.10 682.685
2 Toukokuu 13.10 687.159
3 Toukokuu 13.10 691.541
4 Toukokuu 13.10 695.83
5 Toukokuu 13.09 700.027
6 Toukokuu 13.09 704.131
7 Toukokuu 13.09 708.141
8 Toukokuu 13.09 712.058
9 Toukokuu 13.09 715.882
10 Toukokuu 13.09 719.611
11 Toukokuu 13.09 723.247
12 Toukokuu 13.09 726.789
13 Toukokuu 13.09 730.237
14 Toukokuu 13.09 733.592
15 Toukokuu 13.09 736.852
16 Toukokuu 13.09 740.019
17 Toukokuu 13.09 743.093
18 Toukokuu 13.09 746.073
19 Toukokuu 13.09 748.959
20 Toukokuu 13.09 751.753
21 Toukokuu 13.09 754.453
22 Toukokuu 13.09 757.06
23 Toukokuu 13.09 759.574
24 Toukokuu 13.09 761.996
25 Toukokuu 13.10 764.326
26 Toukokuu 13.10 766.564
27 Toukokuu 13.10 768.711
28 Toukokuu 13.10 770.765
29 Toukokuu 13.10 772.728
30 Toukokuu 13.10 774.6
31 Toukokuu 13.10 776.381
1 Kesäkuu 13.10 778.07
2 Kesäkuu 13.11 779.67
3 Kesäkuu 13.11 781.181
4 Kesäkuu 13.11 782.601
5 Kesäkuu 13.11 783.931
6 Kesäkuu 13.11 785.172
7 Kesäkuu 13.11 786.323
8 Kesäkuu 13.12 787.386
9 Kesäkuu 13.12 788.551
10 Kesäkuu 13.12 789.43
11 Kesäkuu 13.12 790.22
12 Kesäkuu 13.12 790.922
13 Kesäkuu 13.13 791.536
14 Kesäkuu 13.13 792.063
15 Kesäkuu 13.13 792.503
16 Kesäkuu 13.13 792.854
17 Kesäkuu 13.13 793.118
18 Kesäkuu 13.14 793.296
19 Kesäkuu 13.14 793.387
20 Kesäkuu 13.14 793.391
21 Kesäkuu 13.14 793.307
22 Kesäkuu 13.14 793.137
23 Kesäkuu 13.15 792.882
24 Kesäkuu 13.15 792.54
25 Kesäkuu 13.15 792.111
26 Kesäkuu 13.15 791.596
27 Kesäkuu 13.15 790.994
28 Kesäkuu 13.16 790.307
29 Kesäkuu 13.16 789.534
30 Kesäkuu 13.16 788.674
1 Heinäkuu 13.16 787.728
2 Heinäkuu 13.16 786.695
3 Heinäkuu 13.17 785.577
4 Heinäkuu 13.17 784.373
5 Heinäkuu 13.17 783.082
6 Heinäkuu 13.17 781.705
7 Heinäkuu 13.17 780.241
8 Heinäkuu 13.17 778.69
9 Heinäkuu 13.18 777.054
10 Heinäkuu 13.18 775.331
11 Heinäkuu 13.18 773.522
12 Heinäkuu 13.18 771.626
13 Heinäkuu 13.18 769.643
14 Heinäkuu 13.18 767.573
15 Heinäkuu 13.18 765.416
16 Heinäkuu 13.18 763.172
17 Heinäkuu 13.18 760.841
18 Heinäkuu 13.19 758.423
19 Heinäkuu 13.19 755.919
20 Heinäkuu 13.19 753.327
21 Heinäkuu 13.19 750.648
22 Heinäkuu 13.19 747.881
23 Heinäkuu 13.19 745.027
24 Heinäkuu 13.19 742.086
25 Heinäkuu 13.19 739.057
26 Heinäkuu 13.19 735.941
27 Heinäkuu 13.19 732.738
28 Heinäkuu 13.19 729.447
29 Heinäkuu 13.19 726.069
30 Heinäkuu 13.19 722.604
31 Heinäkuu 13.19 719.051
1 Elokuu 13.19 715.412
2 Elokuu 13.18 711.686
3 Elokuu 13.18 707.874
4 Elokuu 13.18 703.975
5 Elokuu 13.18 699.989
6 Elokuu 13.18 695.918
7 Elokuu 13.18 691.76
8 Elokuu 13.18 687.517
9 Elokuu 13.18 683.188
10 Elokuu 13.17 678.773
11 Elokuu 13.17 674.276
12 Elokuu 13.17 669.694
13 Elokuu 13.17 665.028
14 Elokuu 13.17 660.278
15 Elokuu 13.17 655.445
16 Elokuu 13.16 650.531
17 Elokuu 13.16 645.535
18 Elokuu 13.16 640.209
19 Elokuu 13.16 635.048
20 Elokuu 13.15 629.807
21 Elokuu 13.15 624.489
22 Elokuu 13.15 619.092
23 Elokuu 13.15 613.617
24 Elokuu 13.14 608.066
25 Elokuu 13.14 602.44
26 Elokuu 13.14 596.739
27 Elokuu 13.14 590.964
28 Elokuu 13.13 585.117
29 Elokuu 13.13 579.199
30 Elokuu 13.13 573.209
31 Elokuu 13.12 567.151
1 Syyskuu 13.12 561.026
2 Syyskuu 13.12 554.833
3 Syyskuu 13.11 548.574
4 Syyskuu 13.11 542.253
5 Syyskuu 13.11 535.868
6 Syyskuu 13.10 529.423
7 Syyskuu 13.10 522.919
8 Syyskuu 13.10 516.355
9 Syyskuu 13.09 509.737
10 Syyskuu 13.09 503.064
11 Syyskuu 13.09 496.337
12 Syyskuu 13.08 489.561
13 Syyskuu 13.08 482.735
14 Syyskuu 13.08 475.861
15 Syyskuu 13.07 468.945
16 Syyskuu 13.07 461.984
17 Syyskuu 13.06 454.981
18 Syyskuu 13.06 447.942
19 Syyskuu 13.06 440.865
20 Syyskuu 13.05 433.753
21 Syyskuu 13.05 426.611
22 Syyskuu 13.05 419.438
23 Syyskuu 13.04 412.239
24 Syyskuu 13.04 405.017
25 Syyskuu 13.04 397.771
26 Syyskuu 13.03 390.507
27 Syyskuu 13.03 383.227
28 Syyskuu 13.03 375.932
29 Syyskuu 13.02 368.627
30 Syyskuu 13.02 361.315
1 Lokakuu 13.02 353.996
2 Lokakuu 13.01 346.677
3 Lokakuu 13.01 339.36
4 Lokakuu 13.01 332.045
5 Lokakuu 13.00 324.739
6 Lokakuu 13.00 317.444
7 Lokakuu 13.00 310.162
8 Lokakuu 13.00 302.897
9 Lokakuu 12.59 295.655
10 Lokakuu 12.59 288.437
11 Lokakuu 12.59 281.246
12 Lokakuu 12.58 274.086
13 Lokakuu 12.58 266.962
14 Lokakuu 12.58 259.877
15 Lokakuu 12.58 252.833
16 Lokakuu 12.58 245.835
17 Lokakuu 12.57 238.888
18 Lokakuu 12.57 231.994
19 Lokakuu 12.57 225.157
20 Lokakuu 12.57 218.382
21 Lokakuu 12.57 211.671
22 Lokakuu 12.56 205.028
23 Lokakuu 12.56 198.46
24 Lokakuu 12.56 191.968
25 Lokakuu 12.56 185.556
26 Lokakuu 12.56 179.128
27 Lokakuu 12.56 172.892
28 Lokakuu 12.56 166.748
29 Lokakuu 12.56 160.699
30 Lokakuu 11.56 154.749
31 Lokakuu 11.56 148.901
1 Marraskuu 11.56 143.16
2 Marraskuu 11.56 137.529
3 Marraskuu 11.56 132.011
4 Marraskuu 11.56 126.609
5 Marraskuu 11.56 121.326
6 Marraskuu 11.56 116.166
7 Marraskuu 11.56 111.132
8 Marraskuu 11.56 106.225
9 Marraskuu 11.56 101.449
10 Marraskuu 11.56 96.805
11 Marraskuu 11.56 92.2964
12 Marraskuu 11.56 87.9245
13 Marraskuu 11.56 83.691
14 Marraskuu 11.57 79.5979
15 Marraskuu 11.57 75.6465
16 Marraskuu 11.57 71.837
17 Marraskuu 11.57 68.17
18 Marraskuu 11.57 64.6457
19 Marraskuu 11.58 61.2646
20 Marraskuu 11.58 58.0272
21 Marraskuu 11.58 54.9316
22 Marraskuu 11.58 51.9769
23 Marraskuu 11.59 49.1626
24 Marraskuu 11.59 46.4876
25 Marraskuu 11.59 43.9489
26 Marraskuu 12.00 41.5446
27 Marraskuu 12.00 39.2738
28 Marraskuu 12.00 37.1321
29 Marraskuu 12.01 35.117
30 Marraskuu 12.01 33.2268
1 Joulukuu 12.01 31.4563
2 Joulukuu 12.02 29.8033
3 Joulukuu 12.02 28.2641
4 Joulukuu 12.03 26.8341
5 Joulukuu 12.03 25.5115
6 Joulukuu 12.03 24.2906
7 Joulukuu 12.04 23.169
8 Joulukuu 12.04 22.1421
9 Joulukuu 12.05 21.2068
10 Joulukuu 12.05 20.3596
11 Joulukuu 12.06 19.5968
12 Joulukuu 12.06 18.9158
13 Joulukuu 12.07 18.3128
14 Joulukuu 12.07 17.7861
15 Joulukuu 12.08 17.332
16 Joulukuu 12.08 16.9497
17 Joulukuu 12.09 16.6359
18 Joulukuu 12.09 16.3903
19 Joulukuu 12.10 16.2104
20 Joulukuu 12.10 16.0964
21 Joulukuu 12.11 16.0466
22 Joulukuu 12.11 16.062
23 Joulukuu 12.12 16.1415
24 Joulukuu 12.12 16.2866
25 Joulukuu 12.13 16.4973
26 Joulukuu 12.13 16.7755
27 Joulukuu 12.14 17.122
28 Joulukuu 12.14 17.5394
29 Joulukuu 12.15 18.029
30 Joulukuu 12.15 18.5942
31 Joulukuu 12.16 19.2367


Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi