Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 0.0 8.7 0.0 0.0
2024/2025 0.0 8.3 14.4 14.4 0.0 1.2 0.0
2025/2026 0.0 0.0 0.0 47.7 3.3 0.0 0.0
2026/2027 0.0 0.0 3.6 7.8 0.6

Kumulatiivinen


Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 3.6 12.4 12.4 12.4
2024/2025 0.0 8.3 22.8 37.1 37.1 38.3 38.3
2025/2026 0.0 0.0 0.0 47.7 50.9 50.9 50.9
2026/2027 0.0 0.0 3.6 11.4 12.0

2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
ka.
Huhti 0.00.00.00.0 0.0
Touko 0.08.30.00.0 2.1
Kesä 3.614.40.03.6 5.4
Heinä 0.014.447.77.8 17.5
Elo 8.70.03.30.6 3.1
Syys 0.01.20.0 0.4
Loka 0.00.00.0 0.0

Kumulatiivinen

2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Huhti 0.00.00.00.0
Touko 0.08.30.00.0
Kesä 3.622.80.03.6
Heinä 3.637.147.711.4
Elo 12.437.150.912.0
Syys 12.438.350.9
Loka 12.438.350.9
12.438.350.912.0












Kuukausi Päivä 2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Ka.
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 000 0.0
4 4 000 0.0
4 5 000 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 000 0.0
4 10 000 0.0
4 11 000 0.0
4 12 000 0.0
4 13 0000 0.0
4 14 0000 0.0
4 15 0000 0.0
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0000 0.0
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 000 0.0
4 26 000 0.0
4 27 000 0.0
4 28 000 0.0
4 29 000 0.0
4 30 000 0.0
5 1 0000 0.0
5 2 0000 0.0
5 3 0000 0.0
5 4 0000 0.0
5 5 0000 0.0
5 6 0000 0.0
5 7 0000 0.0
5 8 000 0.0
5 9 0000 0.0
5 10 0000 0.0
5 11 0000 0.0
5 12 0000 0.0
5 13 0000 0.0
5 14 0000 0.0
5 15 0000 0.0
5 16 01.5083300 0.4
5 17 0000 0.0
5 18 0000 0.0
5 19 000 0.0
5 20 000 0.0
5 21 000 0.0
5 22 000 0.0
5 23 000 0.0
5 24 000 0.0
5 25 000 0.0
5 26 000 0.0
5 27 02.9166700 0.7
5 28 01.537500 0.4
5 29 00.36666500 0.1
5 30 00.42500 0.1
5 31 01.57500 0.4
6 1 01.77500 0.4
6 2 01.3583400 0.3
6 3 00.312500 0.1
6 4 01.07500 0.3
6 5 0000 0.0
6 6 0000 0.0
6 7 000 0.0
6 8 000 0.0
6 9 000 0.0
6 10 0000 0.0
6 11 0000 0.0
6 12 0000 0.0
6 13 0000 0.0
6 14 0000 0.0
6 15 0000 0.0
6 16 0000 0.0
6 17 0000 0.0
6 18 0000 0.0
6 19 0000 0.0
6 20 0.52083000 0.1
6 21 1.05002.36667 0.9
6 22 0.35417000 0.1
6 23 0.904165000 0.2
6 24 0000 0.0
6 25 0000 0.0
6 26 02.5166600 0.6
6 27 03.1333300 0.8
6 28 02.9083400 0.7
6 29 0.2251.3583300 0.4
6 30 0.57917001.19584 0.4
7 1 01.5833300 0.4
7 2 0000 0.0
7 3 0000 0.0
7 4 0000 0.0
7 5 0000 0.0
7 6 0000 0.0
7 7 0000 0.0
7 8 0000 0.0
7 9 0000 0.0
7 10 0000 0.0
7 11 0001.875 0.5
7 12 00.9916652.71253.82917 1.9
7 13 01.391665.20 1.6
7 14 004.179160 1.0
7 15 01.12.88750 1.0
7 16 000.98750 0.2
7 17 00.179170.8083350 0.2
7 18 0000.966665 0.2
7 19 0000 0.0
7 20 0000 0.0
7 21 01.391671.20 0.6
7 22 02.116672.76250 1.2
7 23 002.195830 0.5
7 24 01.7252.16250 1.0
7 25 00.429172.545830 0.7
7 26 01.06252.179170 0.8
7 27 01.270832.091660 0.8
7 28 00.7252.254170 0.7
7 29 00.4083354.4250 1.2
7 30 005.045840 1.3
7 31 004.016671.17916 1.3
8 1 002.270830.576665 0.7
8 2 000 0.0
8 3 000 0.0
8 4 00.9916650 0.3
8 5 000 0.0
8 6 00 0.0
8 7 7.9280300 2.6
8 8 000 0.0
8 9 000 0.0
8 10 000 0.0
8 11 000 0.0
8 12 000 0.0
8 13 000 0.0
8 14 000 0.0
8 15 000 0.0
8 16 0.81666500 0.3
8 17 000 0.0
8 18 000 0.0
8 19 000 0.0
8 20 000 0.0
8 21 000 0.0
8 22 000 0.0
8 23 000 0.0
8 24 000 0.0
8 25 000 0.0
8 26 000 0.0
8 27 000 0.0
8 28 000 0.0
8 29 000 0.0
8 30 000 0.0
8 31 000 0.0
9 1 000 0.0
9 2 000 0.0
9 3 00.079170 0.0
9 4 00.80 0.3
9 5 000 0.0
9 6 000 0.0
9 7 000 0.0
9 8 000 0.0
9 9 000 0.0
9 10 00.3083350 0.1
9 11 000 0.0
9 12 000 0.0
9 13 000 0.0
9 14 000 0.0
9 15 000 0.0
9 16 000 0.0
9 17 000 0.0
9 18 000 0.0
9 19 000 0.0
9 20 000 0.0
9 21 000 0.0
9 22 000 0.0
9 23 000 0.0
9 24 000 0.0
9 25 000 0.0
9 26 000 0.0
9 27 000 0.0
9 28 000 0.0
9 29 000 0.0
9 30 000 0.0
10 1 000 0.0
10 2 000 0.0
10 3 000 0.0
10 4 000 0.0
10 5 000 0.0
10 6 000 0.0
10 7 000 0.0
10 8 000 0.0
10 9 000 0.0
10 10 000 0.0
10 11 000 0.0
10 12 000 0.0
10 13 000 0.0
10 14 000 0.0
10 15 000 0.0
10 16 000 0.0
10 17 000 0.0
10 18 000 0.0
10 19 000 0.0
10 20 000 0.0
10 21 000 0.0
10 22 000 0.0
10 23 000 0.0
10 24 000 0.0
10 25 000 0.0
10 26 000 0.0
10 27 000 0.0
10 28 000 0.0
10 29 000 0.0
10 30 000 0.0
10 31 000 0.0
Kuukausi Päivä 2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Ka.
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 000 0.0
4 4 000 0.0
4 5 000 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 000 0.0
4 10 000 0.0
4 11 000 0.0
4 12 000 0.0
4 13 0000 0.0
4 14 0000 0.0
4 15 0000 0.0
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0000 0.0
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 000 0.0
4 26 000 0.0
4 27 000 0.0
4 28 000 0.0
4 29 000 0.0
4 30 000 0.0
5 1 0000 0.0
5 2 0000 0.0
5 3 0000 0.0
5 4 0000 0.0
5 5 0000 0.0
5 6 0000 0.0
5 7 0000 0.0
5 8 000 0.0
5 9 0000 0.0
5 10 0000 0.0
5 11 0000 0.0
5 12 0000 0.0
5 13 0000 0.0
5 14 0000 0.0
5 15 0000 0.0
5 16 01.5083300 0.4
5 17 01.5083300 0.4
5 18 01.5083300 0.4
5 19 000 0.0
5 20 000 0.0
5 21 000 0.0
5 22 000 0.0
5 23 000 0.0
5 24 000 0.0
5 25 000 0.0
5 26 000 0.0
5 27 04.42500 1.1
5 28 05.962500 1.5
5 29 06.3291600 1.6
5 30 06.7541600 1.7
5 31 08.3291600 2.1
6 1 010.104200 2.5
6 2 011.462500 2.9
6 3 011.77500 2.9
6 4 012.8500 3.2
6 5 012.8500 3.2
6 6 012.8500 3.2
6 7 12.8500 4.3
6 8 12.8500 4.3
6 9 12.8500 4.3
6 10 012.8500 3.2
6 11 012.8500 3.2
6 12 012.8500 3.2
6 13 012.8500 3.2
6 14 012.8500 3.2
6 15 012.8500 3.2
6 16 012.8500 3.2
6 17 012.8500 3.2
6 18 012.8500 3.2
6 19 012.8500 3.2
6 20 0.5208312.8500 3.3
6 21 1.5708312.8502.36667 4.2
6 22 1.92512.8502.36667 4.3
6 23 2.8291612.8502.36667 4.5
6 24 2.8291612.8502.36667 4.5
6 25 2.8291612.8502.36667 4.5
6 26 2.8291615.366702.36667 5.1
6 27 2.8291618.502.36667 5.9
6 28 2.8291621.408302.36667 6.7
6 29 3.0541722.766702.36667 7.0
6 30 3.6333422.766703.5625 7.5
7 1 3.6333424.3503.5625 7.9
7 2 3.6333424.3503.5625 7.9
7 3 3.6333424.3503.5625 7.9
7 4 3.6333424.3503.5625 7.9
7 5 3.6333424.3503.5625 7.9
7 6 3.6333424.3503.5625 7.9
7 7 3.6333424.3503.5625 7.9
7 8 3.6333424.3503.5625 7.9
7 9 3.6333424.3503.5625 7.9
7 10 3.6333424.3503.5625 7.9
7 11 3.6333424.3505.4375 8.4
7 12 3.6333425.34172.71259.26667 10.2
7 13 3.6333426.73337.91259.26667 11.9
7 14 3.6333426.733312.09179.26667 12.9
7 15 3.6333427.833314.97929.26667 13.9
7 16 3.6333427.833315.96679.26667 14.2
7 17 3.6333428.012516.7759.26667 14.4
7 18 3.6333428.012516.77510.2333 14.7
7 19 3.6333428.012516.77510.2333 14.7
7 20 3.6333428.012516.77510.2333 14.7
7 21 3.6333429.404217.97510.2333 15.3
7 22 3.6333431.520820.737510.2333 16.5
7 23 3.6333431.520822.933310.2333 17.1
7 24 3.6333433.245825.095810.2333 18.1
7 25 3.6333433.67527.641710.2333 18.8
7 26 3.6333434.737529.820810.2333 19.6
7 27 3.6333436.008331.912510.2333 20.4
7 28 3.6333436.733334.166710.2333 21.2
7 29 3.6333437.141738.591710.2333 22.4
7 30 3.6333437.141743.637510.2333 23.7
7 31 3.6333437.141747.654211.4125 25.0
8 1 3.6333437.141749.92511.9892 25.7
8 2 37.141749.92511.9892 33.0
8 3 37.141749.92511.9892 33.0
8 4 37.141750.916711.9892 33.3
8 5 37.141750.916711.9892 33.3
8 6 37.141750.9167 44.0
8 7 11.561437.141750.9167 33.2
8 8 11.561437.141750.9167 33.2
8 9 11.561437.141750.9167 33.2
8 10 11.561437.141750.9167 33.2
8 11 11.561437.141750.9167 33.2
8 12 11.561437.141750.9167 33.2
8 13 11.561437.141750.9167 33.2
8 14 11.561437.141750.9167 33.2
8 15 11.561437.141750.9167 33.2
8 16 12.37837.141750.9167 33.5
8 17 12.37837.141750.9167 33.5
8 18 12.37837.141750.9167 33.5
8 19 12.37837.141750.9167 33.5
8 20 12.37837.141750.9167 33.5
8 21 12.37837.141750.9167 33.5
8 22 12.37837.141750.9167 33.5
8 23 12.37837.141750.9167 33.5
8 24 12.37837.141750.9167 33.5
8 25 12.37837.141750.9167 33.5
8 26 12.37837.141750.9167 33.5
8 27 12.37837.141750.9167 33.5
8 28 12.37837.141750.9167 33.5
8 29 12.37837.141750.9167 33.5
8 30 12.37837.141750.9167 33.5
8 31 12.37837.141750.9167 33.5
9 1 12.37837.141750.9167 33.5
9 2 12.37837.141750.9167 33.5
9 3 12.37837.220850.9167 33.5
9 4 12.37838.020850.9167 33.8
9 5 12.37838.020850.9167 33.8
9 6 12.37838.020850.9167 33.8
9 7 12.37838.020850.9167 33.8
9 8 12.37838.020850.9167 33.8
9 9 12.37838.020850.9167 33.8
9 10 12.37838.329250.9167 33.9
9 11 12.37838.329250.9167 33.9
9 12 12.37838.329250.9167 33.9
9 13 12.37838.329250.9167 33.9
9 14 12.37838.329250.9167 33.9
9 15 12.37838.329250.9167 33.9
9 16 12.37838.329250.9167 33.9
9 17 12.37838.329250.9167 33.9
9 18 12.37838.329250.9167 33.9
9 19 12.37838.329250.9167 33.9
9 20 12.37838.329250.9167 33.9
9 21 12.37838.329250.9167 33.9
9 22 12.37838.329250.9167 33.9
9 23 12.37838.329250.9167 33.9
9 24 12.37838.329250.9167 33.9
9 25 12.37838.329250.9167 33.9
9 26 12.37838.329250.9167 33.9
9 27 12.37838.329250.9167 33.9
9 28 12.37838.329250.9167 33.9
9 29 12.37838.329250.9167 33.9
9 30 12.37838.329250.9167 33.9
10 1 12.37838.329250.9167 33.9
10 2 12.37838.329250.9167 33.9
10 3 12.37838.329250.9167 33.9
10 4 12.37838.329250.9167 33.9
10 5 12.37838.329250.9167 33.9
10 6 12.37838.329250.9167 33.9
10 7 12.37838.329250.9167 33.9
10 8 12.37838.329250.9167 33.9
10 9 12.37838.329250.9167 33.9
10 10 12.37838.329250.9167 33.9
10 11 12.37838.329250.9167 33.9
10 12 12.37838.329250.9167 33.9
10 13 12.37838.329250.9167 33.9
10 14 12.37838.329250.9167 33.9
10 15 12.37838.329250.9167 33.9
10 16 12.37838.329250.9167 33.9
10 17 12.37838.329250.9167 33.9
10 18 12.37838.329250.9167 33.9
10 19 12.37838.329250.9167 33.9
10 20 12.37838.329250.9167 33.9
10 21 12.37838.329250.9167 33.9
10 22 12.37838.329250.9167 33.9
10 23 12.37838.329250.9167 33.9
10 24 12.37838.329250.9167 33.9
10 25 12.37838.329250.9167 33.9
10 26 12.37838.329250.9167 33.9
10 27 12.37838.329250.9167 33.9
10 28 12.37838.329250.9167 33.9
10 29 12.37838.329250.9167 33.9
10 30 12.37838.329250.9167 33.9
10 31 12.37838.329250.9167 33.9


Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi