Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 0.0 8.7 0.0 0.0
2024/2025 0.0 8.3 14.4 13.2

Kumulatiivinen


Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 3.6 12.4 12.4 12.4
2024/2025 0.0 8.3 22.8 36.0

2023/2024
2024/2025
ka.
Huhti 0.00.0 0.0
Touko 0.08.3 4.2
Kesä 3.614.4 9.0
Heinä 0.013.2 6.6
Elo 8.7 8.7
Syys 0.0 0.0
Loka 0.0 0.0

Kumulatiivinen

2023/2024
2024/2025
Huhti 0.00.0
Touko 0.08.3
Kesä 3.622.8
Heinä 3.636.0
Elo 12.4
Syys 12.4
Loka 12.4
12.436.0












Kuukausi Päivä 2023/2024
2024/2025
Ka.
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 00 0.0
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 00 0.0
4 25 00 0.0
4 26 00 0.0
4 27 00 0.0
4 28 00 0.0
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 00 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 00 0.0
5 6 00 0.0
5 7 00 0.0
5 8 0 0.0
5 9 00 0.0
5 10 00 0.0
5 11 00 0.0
5 12 00 0.0
5 13 00 0.0
5 14 00 0.0
5 15 00 0.0
5 16 01.50833 0.8
5 17 00 0.0
5 18 00 0.0
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0 0.0
5 26 0 0.0
5 27 02.91667 1.5
5 28 01.5375 0.8
5 29 00.366665 0.2
5 30 00.425 0.2
5 31 01.575 0.8
6 1 01.775 0.9
6 2 01.35834 0.7
6 3 00.3125 0.2
6 4 01.075 0.5
6 5 00 0.0
6 6 00 0.0
6 7 0 0.0
6 8 0 0.0
6 9 0 0.0
6 10 00 0.0
6 11 00 0.0
6 12 00 0.0
6 13 00 0.0
6 14 00 0.0
6 15 00 0.0
6 16 00 0.0
6 17 00 0.0
6 18 00 0.0
6 19 00 0.0
6 20 0.520830 0.3
6 21 1.050 0.5
6 22 0.354170 0.2
6 23 0.9041650 0.5
6 24 00 0.0
6 25 00 0.0
6 26 02.51666 1.3
6 27 03.13333 1.6
6 28 02.90834 1.5
6 29 0.2251.35833 0.8
6 30 0.579170 0.3
7 1 01.58333 0.8
7 2 00 0.0
7 3 00 0.0
7 4 00 0.0
7 5 00 0.0
7 6 00 0.0
7 7 00 0.0
7 8 00 0.0
7 9 00 0.0
7 10 00 0.0
7 11 00 0.0
7 12 00.991665 0.5
7 13 01.39166 0.7
7 14 00 0.0
7 15 01.1 0.6
7 16 00 0.0
7 17 00.17917 0.1
7 18 00 0.0
7 19 00 0.0
7 20 00 0.0
7 21 01.39167 0.7
7 22 02.11667 1.1
7 23 00 0.0
7 24 01.725 0.9
7 25 00.42917 0.2
7 26 01.0625 0.5
7 27 01.25417 0.6
7 28 0 0.0
7 29 0 0.0
7 30 0 0.0
7 31 0 0.0
8 1 0 0.0
8 2 nan
8 3 nan
8 4 nan
8 5 nan
8 6 nan
8 7 7.92803 7.9
8 8 0 0.0
8 9 0 0.0
8 10 0 0.0
8 11 0 0.0
8 12 0 0.0
8 13 0 0.0
8 14 0 0.0
8 15 0 0.0
8 16 0.816665 0.8
8 17 0 0.0
8 18 0 0.0
8 19 0 0.0
8 20 0 0.0
8 21 0 0.0
8 22 0 0.0
8 23 0 0.0
8 24 0 0.0
8 25 0 0.0
8 26 0 0.0
8 27 0 0.0
8 28 0 0.0
8 29 0 0.0
8 30 0 0.0
8 31 0 0.0
9 1 0 0.0
9 2 0 0.0
9 3 0 0.0
9 4 0 0.0
9 5 0 0.0
9 6 0 0.0
9 7 0 0.0
9 8 0 0.0
9 9 0 0.0
9 10 0 0.0
9 11 0 0.0
9 12 0 0.0
9 13 0 0.0
9 14 0 0.0
9 15 0 0.0
9 16 0 0.0
9 17 0 0.0
9 18 0 0.0
9 19 0 0.0
9 20 0 0.0
9 21 0 0.0
9 22 0 0.0
9 23 0 0.0
9 24 0 0.0
9 25 0 0.0
9 26 0 0.0
9 27 0 0.0
9 28 0 0.0
9 29 0 0.0
9 30 0 0.0
10 1 0 0.0
10 2 0 0.0
10 3 0 0.0
10 4 0 0.0
10 5 0 0.0
10 6 0 0.0
10 7 0 0.0
10 8 0 0.0
10 9 0 0.0
10 10 0 0.0
10 11 0 0.0
10 12 0 0.0
10 13 0 0.0
10 14 0 0.0
10 15 0 0.0
10 16 0 0.0
10 17 0 0.0
10 18 0 0.0
10 19 0 0.0
10 20 0 0.0
10 21 0 0.0
10 22 0 0.0
10 23 0 0.0
10 24 0 0.0
10 25 0 0.0
10 26 0 0.0
10 27 0 0.0
10 28 0 0.0
10 29 0 0.0
10 30 0 0.0
10 31 0 0.0
Kuukausi Päivä 2023/2024
2024/2025
Ka.
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 00 0.0
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 00 0.0
4 25 00 0.0
4 26 00 0.0
4 27 00 0.0
4 28 00 0.0
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 00 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 00 0.0
5 6 00 0.0
5 7 00 0.0
5 8 0 0.0
5 9 00 0.0
5 10 00 0.0
5 11 00 0.0
5 12 00 0.0
5 13 00 0.0
5 14 00 0.0
5 15 00 0.0
5 16 01.50833 0.8
5 17 01.50833 0.8
5 18 01.50833 0.8
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0 0.0
5 26 0 0.0
5 27 04.425 2.2
5 28 05.9625 3.0
5 29 06.32916 3.2
5 30 06.75416 3.4
5 31 08.32916 4.2
6 1 010.1042 5.1
6 2 011.4625 5.7
6 3 011.775 5.9
6 4 012.85 6.4
6 5 012.85 6.4
6 6 012.85 6.4
6 7 12.85 12.8
6 8 12.85 12.8
6 9 12.85 12.8
6 10 012.85 6.4
6 11 012.85 6.4
6 12 012.85 6.4
6 13 012.85 6.4
6 14 012.85 6.4
6 15 012.85 6.4
6 16 012.85 6.4
6 17 012.85 6.4
6 18 012.85 6.4
6 19 012.85 6.4
6 20 0.5208312.85 6.7
6 21 1.5708312.85 7.2
6 22 1.92512.85 7.4
6 23 2.8291612.85 7.8
6 24 2.8291612.85 7.8
6 25 2.8291612.85 7.8
6 26 2.8291615.3667 9.1
6 27 2.8291618.5 10.7
6 28 2.8291621.4083 12.1
6 29 3.0541722.7667 12.9
6 30 3.6333422.7667 13.2
7 1 3.6333424.35 14.0
7 2 3.6333424.35 14.0
7 3 3.6333424.35 14.0
7 4 3.6333424.35 14.0
7 5 3.6333424.35 14.0
7 6 3.6333424.35 14.0
7 7 3.6333424.35 14.0
7 8 3.6333424.35 14.0
7 9 3.6333424.35 14.0
7 10 3.6333424.35 14.0
7 11 3.6333424.35 14.0
7 12 3.6333425.3417 14.5
7 13 3.6333426.7333 15.2
7 14 3.6333426.7333 15.2
7 15 3.6333427.8333 15.7
7 16 3.6333427.8333 15.7
7 17 3.6333428.0125 15.8
7 18 3.6333428.0125 15.8
7 19 3.6333428.0125 15.8
7 20 3.6333428.0125 15.8
7 21 3.6333429.4042 16.5
7 22 3.6333431.5208 17.6
7 23 3.6333431.5208 17.6
7 24 3.6333433.2458 18.4
7 25 3.6333433.675 18.7
7 26 3.6333434.7375 19.2
7 27 3.6333435.9917 19.8
7 28 3.63334 3.6
7 29 3.63334 3.6
7 30 3.63334 3.6
7 31 3.63334 3.6
8 1 3.63334 3.6
8 2 nan
8 3 nan
8 4 nan
8 5 nan
8 6 nan
8 7 11.5614 11.6
8 8 11.5614 11.6
8 9 11.5614 11.6
8 10 11.5614 11.6
8 11 11.5614 11.6
8 12 11.5614 11.6
8 13 11.5614 11.6
8 14 11.5614 11.6
8 15 11.5614 11.6
8 16 12.378 12.4
8 17 12.378 12.4
8 18 12.378 12.4
8 19 12.378 12.4
8 20 12.378 12.4
8 21 12.378 12.4
8 22 12.378 12.4
8 23 12.378 12.4
8 24 12.378 12.4
8 25 12.378 12.4
8 26 12.378 12.4
8 27 12.378 12.4
8 28 12.378 12.4
8 29 12.378 12.4
8 30 12.378 12.4
8 31 12.378 12.4
9 1 12.378 12.4
9 2 12.378 12.4
9 3 12.378 12.4
9 4 12.378 12.4
9 5 12.378 12.4
9 6 12.378 12.4
9 7 12.378 12.4
9 8 12.378 12.4
9 9 12.378 12.4
9 10 12.378 12.4
9 11 12.378 12.4
9 12 12.378 12.4
9 13 12.378 12.4
9 14 12.378 12.4
9 15 12.378 12.4
9 16 12.378 12.4
9 17 12.378 12.4
9 18 12.378 12.4
9 19 12.378 12.4
9 20 12.378 12.4
9 21 12.378 12.4
9 22 12.378 12.4
9 23 12.378 12.4
9 24 12.378 12.4
9 25 12.378 12.4
9 26 12.378 12.4
9 27 12.378 12.4
9 28 12.378 12.4
9 29 12.378 12.4
9 30 12.378 12.4
10 1 12.378 12.4
10 2 12.378 12.4
10 3 12.378 12.4
10 4 12.378 12.4
10 5 12.378 12.4
10 6 12.378 12.4
10 7 12.378 12.4
10 8 12.378 12.4
10 9 12.378 12.4
10 10 12.378 12.4
10 11 12.378 12.4
10 12 12.378 12.4
10 13 12.378 12.4
10 14 12.378 12.4
10 15 12.378 12.4
10 16 12.378 12.4
10 17 12.378 12.4
10 18 12.378 12.4
10 19 12.378 12.4
10 20 12.378 12.4
10 21 12.378 12.4
10 22 12.378 12.4
10 23 12.378 12.4
10 24 12.378 12.4
10 25 12.378 12.4
10 26 12.378 12.4
10 27 12.378 12.4
10 28 12.378 12.4
10 29 12.378 12.4
10 30 12.378 12.4
10 31 12.378 12.4


Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi