Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 0.0 8.7 0.0 0.0

Kumulatiivinen


Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
2023/2024 0.0 0.0 3.6 3.6 12.4 12.4 12.4

2023/2024
ka.
Huhti 0.0 0.0
Touko 0.0 0.0
Kesä 3.6 3.6
Heinä 0.0 0.0
Elo 8.7 8.7
Syys 0.0 0.0
Loka 0.0 0.0

Kumulatiivinen

2023/2024
Huhti 0.0
Touko 0.0
Kesä 3.6
Heinä 3.6
Elo 12.4
Syys 12.4
Loka 12.4
12.4












Kuukausi Päivä 2023/2024
Ka.
4 1 0 0.0
4 2 0 0.0
4 3 0 0.0
4 4 0 0.0
4 5 0 0.0
4 6 0 0.0
4 7 0 0.0
4 8 0 0.0
4 9 0 0.0
4 10 0 0.0
4 11 0 0.0
4 12 0 0.0
4 13 0 0.0
4 14 0 0.0
4 15 0 0.0
4 16 0 0.0
4 17 0 0.0
4 18 0 0.0
4 19 0 0.0
4 20 0 0.0
4 21 0 0.0
4 22 0 0.0
4 23 0 0.0
4 24 0 0.0
4 25 0 0.0
4 26 0 0.0
4 27 0 0.0
4 28 0 0.0
4 29 0 0.0
4 30 0 0.0
5 1 0 0.0
5 2 0 0.0
5 3 0 0.0
5 4 0 0.0
5 5 0 0.0
5 6 0 0.0
5 7 0 0.0
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0 0.0
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0 0.0
5 26 0 0.0
5 27 0 0.0
5 28 0 0.0
5 29 0 0.0
5 30 0 0.0
5 31 0 0.0
6 1 0 0.0
6 2 0 0.0
6 3 0 0.0
6 4 0 0.0
6 5 0 0.0
6 6 0 0.0
6 7 nan
6 8 nan
6 9 nan
6 10 0 0.0
6 11 0 0.0
6 12 0 0.0
6 13 0 0.0
6 14 0 0.0
6 15 0 0.0
6 16 0 0.0
6 17 0 0.0
6 18 0 0.0
6 19 0 0.0
6 20 0.52083 0.5
6 21 1.05 1.1
6 22 0.35417 0.4
6 23 0.904165 0.9
6 24 0 0.0
6 25 0 0.0
6 26 0 0.0
6 27 0 0.0
6 28 0 0.0
6 29 0.225 0.2
6 30 0.57917 0.6
7 1 0 0.0
7 2 0 0.0
7 3 0 0.0
7 4 0 0.0
7 5 0 0.0
7 6 0 0.0
7 7 0 0.0
7 8 0 0.0
7 9 0 0.0
7 10 0 0.0
7 11 0 0.0
7 12 0 0.0
7 13 0 0.0
7 14 0 0.0
7 15 0 0.0
7 16 0 0.0
7 17 0 0.0
7 18 0 0.0
7 19 0 0.0
7 20 0 0.0
7 21 0 0.0
7 22 0 0.0
7 23 0 0.0
7 24 0 0.0
7 25 0 0.0
7 26 0 0.0
7 27 0 0.0
7 28 0 0.0
7 29 0 0.0
7 30 0 0.0
7 31 0 0.0
8 1 0 0.0
8 2 nan
8 3 nan
8 4 nan
8 5 nan
8 6 nan
8 7 7.92803 7.9
8 8 0 0.0
8 9 0 0.0
8 10 0 0.0
8 11 0 0.0
8 12 0 0.0
8 13 0 0.0
8 14 0 0.0
8 15 0 0.0
8 16 0.816665 0.8
8 17 0 0.0
8 18 0 0.0
8 19 0 0.0
8 20 0 0.0
8 21 0 0.0
8 22 0 0.0
8 23 0 0.0
8 24 0 0.0
8 25 0 0.0
8 26 0 0.0
8 27 0 0.0
8 28 0 0.0
8 29 0 0.0
8 30 0 0.0
8 31 0 0.0
9 1 0 0.0
9 2 0 0.0
9 3 0 0.0
9 4 0 0.0
9 5 0 0.0
9 6 0 0.0
9 7 0 0.0
9 8 0 0.0
9 9 0 0.0
9 10 0 0.0
9 11 0 0.0
9 12 0 0.0
9 13 0 0.0
9 14 0 0.0
9 15 0 0.0
9 16 0 0.0
9 17 0 0.0
9 18 0 0.0
9 19 0 0.0
9 20 0 0.0
9 21 0 0.0
9 22 0 0.0
9 23 0 0.0
9 24 0 0.0
9 25 0 0.0
9 26 0 0.0
9 27 0 0.0
9 28 0 0.0
9 29 0 0.0
9 30 0 0.0
10 1 0 0.0
10 2 0 0.0
10 3 0 0.0
10 4 0 0.0
10 5 0 0.0
10 6 0 0.0
10 7 0 0.0
10 8 0 0.0
10 9 0 0.0
10 10 0 0.0
10 11 0 0.0
10 12 0 0.0
10 13 0 0.0
10 14 0 0.0
10 15 0 0.0
10 16 0 0.0
10 17 0 0.0
10 18 0 0.0
10 19 0 0.0
10 20 0 0.0
10 21 0 0.0
10 22 0 0.0
10 23 0 0.0
10 24 0 0.0
10 25 0 0.0
10 26 0 0.0
10 27 0 0.0
10 28 0 0.0
10 29 0 0.0
10 30 0 0.0
10 31 0 0.0
Kuukausi Päivä 2023/2024
Ka.
4 1 0 0.0
4 2 0 0.0
4 3 0 0.0
4 4 0 0.0
4 5 0 0.0
4 6 0 0.0
4 7 0 0.0
4 8 0 0.0
4 9 0 0.0
4 10 0 0.0
4 11 0 0.0
4 12 0 0.0
4 13 0 0.0
4 14 0 0.0
4 15 0 0.0
4 16 0 0.0
4 17 0 0.0
4 18 0 0.0
4 19 0 0.0
4 20 0 0.0
4 21 0 0.0
4 22 0 0.0
4 23 0 0.0
4 24 0 0.0
4 25 0 0.0
4 26 0 0.0
4 27 0 0.0
4 28 0 0.0
4 29 0 0.0
4 30 0 0.0
5 1 0 0.0
5 2 0 0.0
5 3 0 0.0
5 4 0 0.0
5 5 0 0.0
5 6 0 0.0
5 7 0 0.0
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0 0.0
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0 0.0
5 26 0 0.0
5 27 0 0.0
5 28 0 0.0
5 29 0 0.0
5 30 0 0.0
5 31 0 0.0
6 1 0 0.0
6 2 0 0.0
6 3 0 0.0
6 4 0 0.0
6 5 0 0.0
6 6 0 0.0
6 7 nan
6 8 nan
6 9 nan
6 10 0 0.0
6 11 0 0.0
6 12 0 0.0
6 13 0 0.0
6 14 0 0.0
6 15 0 0.0
6 16 0 0.0
6 17 0 0.0
6 18 0 0.0
6 19 0 0.0
6 20 0.52083 0.5
6 21 1.57083 1.6
6 22 1.925 1.9
6 23 2.82916 2.8
6 24 2.82916 2.8
6 25 2.82916 2.8
6 26 2.82916 2.8
6 27 2.82916 2.8
6 28 2.82916 2.8
6 29 3.05417 3.1
6 30 3.63334 3.6
7 1 3.63334 3.6
7 2 3.63334 3.6
7 3 3.63334 3.6
7 4 3.63334 3.6
7 5 3.63334 3.6
7 6 3.63334 3.6
7 7 3.63334 3.6
7 8 3.63334 3.6
7 9 3.63334 3.6
7 10 3.63334 3.6
7 11 3.63334 3.6
7 12 3.63334 3.6
7 13 3.63334 3.6
7 14 3.63334 3.6
7 15 3.63334 3.6
7 16 3.63334 3.6
7 17 3.63334 3.6
7 18 3.63334 3.6
7 19 3.63334 3.6
7 20 3.63334 3.6
7 21 3.63334 3.6
7 22 3.63334 3.6
7 23 3.63334 3.6
7 24 3.63334 3.6
7 25 3.63334 3.6
7 26 3.63334 3.6
7 27 3.63334 3.6
7 28 3.63334 3.6
7 29 3.63334 3.6
7 30 3.63334 3.6
7 31 3.63334 3.6
8 1 3.63334 3.6
8 2 nan
8 3 nan
8 4 nan
8 5 nan
8 6 nan
8 7 11.5614 11.6
8 8 11.5614 11.6
8 9 11.5614 11.6
8 10 11.5614 11.6
8 11 11.5614 11.6
8 12 11.5614 11.6
8 13 11.5614 11.6
8 14 11.5614 11.6
8 15 11.5614 11.6
8 16 12.378 12.4
8 17 12.378 12.4
8 18 12.378 12.4
8 19 12.378 12.4
8 20 12.378 12.4
8 21 12.378 12.4
8 22 12.378 12.4
8 23 12.378 12.4
8 24 12.378 12.4
8 25 12.378 12.4
8 26 12.378 12.4
8 27 12.378 12.4
8 28 12.378 12.4
8 29 12.378 12.4
8 30 12.378 12.4
8 31 12.378 12.4
9 1 12.378 12.4
9 2 12.378 12.4
9 3 12.378 12.4
9 4 12.378 12.4
9 5 12.378 12.4
9 6 12.378 12.4
9 7 12.378 12.4
9 8 12.378 12.4
9 9 12.378 12.4
9 10 12.378 12.4
9 11 12.378 12.4
9 12 12.378 12.4
9 13 12.378 12.4
9 14 12.378 12.4
9 15 12.378 12.4
9 16 12.378 12.4
9 17 12.378 12.4
9 18 12.378 12.4
9 19 12.378 12.4
9 20 12.378 12.4
9 21 12.378 12.4
9 22 12.378 12.4
9 23 12.378 12.4
9 24 12.378 12.4
9 25 12.378 12.4
9 26 12.378 12.4
9 27 12.378 12.4
9 28 12.378 12.4
9 29 12.378 12.4
9 30 12.378 12.4
10 1 12.378 12.4
10 2 12.378 12.4
10 3 12.378 12.4
10 4 12.378 12.4
10 5 12.378 12.4
10 6 12.378 12.4
10 7 12.378 12.4
10 8 12.378 12.4
10 9 12.378 12.4
10 10 12.378 12.4
10 11 12.378 12.4
10 12 12.378 12.4
10 13 12.378 12.4
10 14 12.378 12.4
10 15 12.378 12.4
10 16 12.378 12.4
10 17 12.378 12.4
10 18 12.378 12.4
10 19 12.378 12.4
10 20 12.378 12.4
10 21 12.378 12.4
10 22 12.378 12.4
10 23 12.378 12.4
10 24 12.378 12.4
10 25 12.378 12.4
10 26 12.378 12.4
10 27 12.378 12.4
10 28 12.378 12.4
10 29 12.378 12.4
10 30 12.378 12.4
10 31 12.378 12.4


Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi