|   | 
- 
						SääasemaReaaliaikainenTämänhetkinen data Mittarit Interaktiiviset näkymätInteraktiivinen kuvaaja Interaktiivinen taulukko Interval summary RaportitRaportit Noaa report TrenditTrendit 
- 
						Sää
- 
						Tietoa
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:19 | 18:43 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 04:49 | 21:13 | 05:43 | 20:19 | 06:33 | 19:28 | |||
| 11 t 24 min 47.5 % | 12 t 36 min 52.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:22 | 18:40 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 04:52 | 21:09 | 05:45 | 20:16 | 06:36 | 19:25 | |||
| 11 t 18 min 47.1 % | 12 t 42 min 52.9 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:24 | 18:36 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 04:55 | 21:05 | 05:48 | 20:12 | 06:38 | 19:22 | |||
| 11 t 12 min 46.7 % | 12 t 48 min 53.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:27 | 18:33 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 04:58 | 21:02 | 05:51 | 20:09 | 06:41 | 19:19 | |||
| 11 t 7 min 46.3 % | 12 t 53 min 53.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:29 | 18:30 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:01 | 20:59 | 05:53 | 20:06 | 06:43 | 19:16 | |||
| 11 t 1 min 45.9 % | 12 t 59 min 54.1 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:32 | 18:27 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:04 | 20:55 | 05:56 | 20:03 | 06:46 | 19:13 | |||
| 10 t 55 min 45.5 % | 13 t 5 min 54.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:34 | 18:24 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:06 | 20:52 | 05:58 | 20:00 | 06:48 | 19:10 | |||
| 10 t 50 min 45.1 % | 13 t 10 min 54.9 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| Full moon (06.47) | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:37 | 18:21 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:09 | 20:48 | 06:01 | 19:57 | 06:51 | 19:07 | |||
| 10 t 44 min 44.7 % | 13 t 16 min 55.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:39 | 18:18 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:12 | 20:45 | 06:03 | 19:54 | 06:53 | 19:04 | |||
| 10 t 39 min 44.4 % | 13 t 21 min 55.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:42 | 18:15 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:15 | 20:42 | 06:06 | 19:51 | 06:56 | 19:01 | |||
| 10 t 33 min 44.0 % | 13 t 27 min 56.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:44 | 18:12 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:17 | 20:39 | 06:08 | 19:48 | 06:58 | 18:58 | |||
| 10 t 27 min 43.5 % | 13 t 33 min 56.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:47 | 18:09 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:20 | 20:36 | 06:11 | 19:45 | 07:01 | 18:55 | |||
| 10 t 22 min 43.2 % | 13 t 38 min 56.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:50 | 18:05 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:23 | 20:32 | 06:13 | 19:42 | 07:03 | 18:52 | |||
| 10 t 16 min 42.8 % | 13 t 44 min 57.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| Last quarter (21.13) | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:52 | 18:02 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:25 | 20:29 | 06:16 | 19:39 | 07:06 | 18:49 | |||
| 10 t 10 min 42.4 % | 13 t 50 min 57.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:55 | 17:59 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:28 | 20:26 | 06:18 | 19:36 | 07:08 | 18:46 | |||
| 10 t 5 min 42.0 % | 13 t 55 min 58.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 07:57 | 17:56 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:30 | 20:23 | 06:21 | 19:33 | 07:11 | 18:43 | |||
| 9 t 59 min 41.6 % | 14 t 1 min 58.4 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:00 | 17:53 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:33 | 20:20 | 06:23 | 19:30 | 07:13 | 18:40 | |||
| 9 t 53 min 41.2 % | 14 t 7 min 58.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:03 | 17:50 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:35 | 20:17 | 06:26 | 19:27 | 07:16 | 18:37 | |||
| 9 t 48 min 40.8 % | 14 t 12 min 59.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:05 | 17:47 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:38 | 20:15 | 06:28 | 19:24 | 07:18 | 18:34 | |||
| 9 t 42 min 40.4 % | 14 t 18 min 59.6 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:08 | 17:44 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:40 | 20:12 | 06:30 | 19:22 | 07:20 | 18:32 | |||
| 9 t 36 min 40.0 % | 14 t 24 min 60.0 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:10 | 17:41 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:43 | 20:09 | 06:33 | 19:19 | 07:23 | 18:29 | |||
| 9 t 31 min 39.7 % | 14 t 29 min 60.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| New moon (15.25) | ||||||||
|  Orionids | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:13 | 17:38 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:45 | 20:06 | 06:35 | 19:16 | 07:25 | 18:26 | |||
| 9 t 25 min 39.2 % | 14 t 35 min 60.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  Orionids | ||||||||
|  ZodiacLibra | ||||||||
| 08:16 | 17:35 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:48 | 20:03 | 06:38 | 19:14 | 07:28 | 18:23 | |||
| 9 t 20 min 38.9 % | 14 t 40 min 61.1 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:18 | 17:32 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:50 | 20:01 | 06:40 | 19:11 | 07:30 | 18:21 | |||
| 9 t 14 min 38.5 % | 14 t 46 min 61.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:21 | 17:30 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:53 | 19:58 | 06:42 | 19:08 | 07:33 | 18:18 | |||
| 9 t 8 min 38.1 % | 14 t 52 min 61.9 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 08:24 | 17:27 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:55 | 19:56 | 06:45 | 19:06 | 07:35 | 18:15 | |||
| 9 t 3 min 37.7 % | 14 t 57 min 62.3 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:26 | 16:24 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 04:57 | 18:53 | 05:47 | 18:03 | 06:38 | 17:13 | |||
| 8 t 57 min 37.3 % | 15 t 3 min 62.7 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:29 | 16:21 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:00 | 18:50 | 05:49 | 18:01 | 06:40 | 17:10 | |||
| 8 t 52 min 36.9 % | 15 t 8 min 63.1 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:32 | 16:18 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:02 | 18:48 | 05:52 | 17:58 | 06:43 | 17:07 | |||
| 8 t 46 min 36.5 % | 15 t 14 min 63.5 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
| First quarter (18.21) | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:35 | 16:15 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:04 | 18:46 | 05:54 | 17:56 | 06:45 | 17:05 | |||
| 8 t 41 min 36.2 % | 15 t 19 min 63.8 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||
| 07:37 | 16:13 | |||||||
| Astronominen | Nauttinen | Porvarillinen | ||||||
| 05:07 | 18:43 | 05:56 | 17:53 | 06:47 | 17:02 | |||
| 8 t 35 min 35.8 % | 15 t 25 min 64.2 % | |||||||
|  | ||||||||
|   | ||||||||
|  ZodiacScorpio | ||||||||






























