![]() |
-
Sääasema
ReaaliaikainenTämänhetkinen data Mittarit Interaktiiviset näkymätInteraktiivinen kuvaaja Interaktiivinen taulukko Interval summary RaportitRaportit Noaa report TrenditTrendit
-
Sää
-
Tietoa
Base temperature°C |
Cooling season begins |
Calculation method |
![]() |
Touko![]() | Kesä![]() | Heinä![]() | Elo![]() | Syys![]() | Loka![]() | Marras![]() | Joulu![]() | Tammi![]() | Helmi![]() | Maalis![]() | Huhti![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 7.4 | 31.7 | 14.7 | 21.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
2024/2025 | 21.5 | 37.9 | 41.1 | 19.1 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.2 |
2023/2024![]() | 2024/2025![]() |
sum![]() |
ka.![]() |
|
---|---|---|---|---|
Touko | 7.4 | 21.5 | 28.9 | 14.4 |
Kesä | 31.7 | 37.9 | 69.5 | 34.8 |
Heinä | 14.7 | 41.1 | 55.8 | 27.9 |
Elo | 21.1 | 19.1 | 40.1 | 20.1 |
Syys | 2.2 | 12.7 | 14.8 | 7.4 |
Loka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Marras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Joulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tammi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Helmi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maalis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Huhti | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2023/2024 |
2024/2025 |
Päivä![]() |
Touko![]() | Kesä![]() | Heinä![]() | Elo![]() | Syys![]() | Loka![]() | Marras![]() | Joulu![]() | Tammi![]() | Helmi![]() | Maalis![]() | Huhti![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 0.0 | 0.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Päivä | Touko °C | Kesä °C | Heinä °C | Elo °C | Syys °C | Loka °C | Marras °C | Joulu °C | Tammi °C | Helmi °C | Maalis °C | Huhti °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.7 12.4/-1.1 | 7.9 12.4/3.3 | 17.6 20.2/14.9 | 16.4 21.1/11.8 | 15.7 18.9/12.6 | 12.4 14.8/10.1 | 1.8 3.3/0.3 | -6.3 -5.6/-7.1 | -19.6 -16.0/-23.2 | 0.7 1.8/-0.3 | -0.1 0.9/-1.1 | 10.1 17.3/3.0 |
2 | 6.5 11.1/1.9 | 7.1 12.6/1.6 | 15.5 17.5/13.6 | 16.0 20.8/11.2 | 11.2 14.9/7.6 | -0.3 1.0/-1.6 | -9.4 -7.3/-11.6 | -23.4 -19.8/-27.0 | -1.9 0.6/-4.4 | 0.3 1.7/-1.0 | 1.4 4.5/-1.8 | |
3 | 6.4 11.5/1.2 | 9.2 14.1/4.3 | 15.0 17.2/12.9 | 15.7 20.0/11.4 | 12.1 14.0/10.3 | 0.6 2.8/-1.5 | -13.4 -9.8/-17.1 | -23.5 -20.3/-26.7 | -0.5 2.1/-3.1 | 1.5 3.2/-0.2 | -2.0 -0.4/-3.6 | |
4 | 2.0 5.7/-1.8 | 11.8 15.5/8.0 | 15.3 18.5/12.0 | 14.8 19.2/10.4 | 7.3 10.6/3.9 | 4.8 6.7/2.9 | -13.2 -10.7/-15.8 | -24.5 -22.8/-26.2 | -1.1 1.0/-3.3 | 0.5 2.4/-1.5 | -3.6 2.7/-9.8 | |
5 | 2.8 6.1/-0.5 | 11.6 17.4/5.7 | 14.6 17.9/11.3 | 15.7 19.8/11.5 | 7.1 12.1/2.2 | 6.1 6.8/5.4 | -15.3 -12.5/-18.1 | -20.9 -17.1/-24.8 | -4.8 -1.3/-8.2 | -2.5 2.7/-7.6 | -7.0 -1.5/-12.5 | |
6 | 3.6 9.6/-2.4 | 7.4 9.7/5.1 | 15.8 20.1/11.6 | 12.0 16.9/7.2 | 5.1 10.4/-0.1 | 6.1 6.7/5.6 | -12.2 -10.1/-14.2 | -18.9 -12.9/-24.9 | -14.0 -8.3/-19.6 | -1.7 6.7/-10.1 | 0.0 3.6/-3.5 | |
7 | 6.0 13.4/-1.4 | 18.4 22.1/14.6 | 27.9 30.7/25.2 | 11.6 18.7/4.5 | 4.2 6.6/1.8 | 5.7 6.5/4.9 | -11.9 -9.4/-14.5 | -23.2 -18.3/-28.1 | -14.5 -11.5/-17.5 | -1.6 1.2/-4.4 | -0.8 6.1/-7.7 | |
8 | 7.9 15.8/0.0 | 15.7 20.3/11.1 | 19.9 24.8/15.0 | 16.2 20.9/11.5 | 4.2 7.2/1.2 | 3.1 4.8/1.4 | -12.4 -8.7/-16.0 | -9.5 -2.9/-16.2 | -18.2 -12.4/-24.0 | -0.6 2.2/-3.5 | 9.1 14.3/4.0 | |
9 | 10.8 17.9/3.8 | 14.4 18.4/10.4 | 16.2 21.5/10.8 | 14.5 20.3/8.6 | 2.6 6.7/-1.5 | 1.4 2.2/0.6 | -12.7 -10.9/-14.6 | -1.1 1.7/-3.9 | -18.6 -10.1/-27.2 | -2.7 0.5/-5.8 | 9.9 15.4/4.4 | |
10 | 10.8 19.3/2.3 | 14.2 18.1/10.3 | 15.0 21.7/8.3 | 16.0 20.9/11.1 | 16.6 20.2/13.1 | 1.1 4.9/-2.6 | 4.1 6.0/2.2 | -11.1 -10.5/-11.7 | 1.1 1.9/0.3 | -15.4 -8.5/-22.2 | -0.9 3.1/-5.0 | 8.9 16.8/0.9 |
11 | 13.5 21.9/5.2 | 13.2 22.3/4.1 | 15.8 22.3/9.2 | 17.3 23.0/11.5 | 17.3 21.1/13.4 | 9.8 13.7/5.8 | 5.1 7.0/3.3 | -9.0 -7.4/-10.6 | -7.1 1.8/-16.1 | -17.2 -10.2/-24.2 | 0.2 6.5/-6.0 | 9.3 13.7/4.9 |
12 | 14.5 23.0/5.9 | 15.4 23.9/7.0 | 16.3 25.0/7.6 | 17.5 22.8/12.3 | 19.1 23.7/14.6 | 7.6 8.9/6.3 | 2.2 3.1/1.4 | -8.5 -6.8/-10.2 | -16.2 -11.1/-21.4 | -11.5 -6.5/-16.6 | -2.8 4.6/-10.2 | 6.2 12.0/0.3 |
13 | 15.1 24.0/6.2 | 16.6 25.8/7.5 | 17.4 25.9/8.8 | 17.3 25.4/9.1 | 17.1 19.5/14.7 | 7.5 10.2/4.7 | 0.3 1.4/-0.8 | -4.3 -1.9/-6.6 | -15.8 -7.7/-23.9 | -12.8 -9.2/-16.4 | -1.7 3.5/-6.9 | 6.0 13.8/-1.8 |
14 | 14.3 22.8/5.8 | 17.5 24.8/10.1 | 17.9 24.0/11.8 | 19.1 25.0/13.2 | 12.3 16.9/7.7 | 9.9 12.9/6.8 | -0.9 -0.4/-1.4 | -2.5 -1.3/-3.8 | -7.4 -6.5/-8.3 | -10.0 -9.1/-10.8 | 2.5 3.7/1.3 | 6.7 8.0/5.3 |
15 | 14.4 22.7/6.2 | 18.2 28.6/7.7 | 20.0 26.1/13.9 | 18.9 26.2/11.7 | 11.2 16.8/5.6 | 5.1 8.1/2.1 | -2.5 -0.8/-4.3 | -5.0 -4.0/-5.9 | -11.4 -8.0/-14.8 | -6.5 -4.0/-9.0 | 4.3 5.3/3.3 | 5.9 8.1/3.8 |
16 | 15.6 19.3/11.8 | 19.3 29.2/9.4 | 18.4 24.4/12.4 | 20.8 26.7/14.9 | 13.1 18.1/8.1 | 4.6 7.3/2.0 | -4.6 -3.7/-5.5 | -2.1 1.2/-5.5 | -18.3 -15.2/-21.4 | -1.7 0.4/-3.8 | 3.4 5.7/1.2 | 6.6 10.2/2.9 |
17 | 12.1 14.5/9.8 | 20.0 26.5/13.5 | 20.0 23.4/16.7 | 19.7 23.5/15.9 | 11.9 15.0/8.7 | 4.1 6.8/1.3 | -6.8 -4.9/-8.7 | -0.1 1.9/-2.2 | -18.2 -11.1/-25.3 | 0.7 3.9/-2.5 | -3.2 0.5/-6.8 | 0.4 3.7/-2.8 |
18 | 9.1 12.4/5.9 | 19.1 23.8/14.4 | 17.9 21.9/14.0 | 15.4 20.9/10.0 | 9.1 14.2/4.0 | 1.3 2.6/0.1 | -3.3 -1.4/-5.3 | -2.4 1.1/-5.8 | -8.9 -6.8/-11.0 | -6.2 -0.3/-12.1 | -4.1 1.8/-10.0 | -0.5 3.2/-4.2 |
19 | 10.5 19.1/1.9 | 17.5 28.0/6.9 | 17.4 23.4/11.3 | 15.4 17.5/13.3 | 12.0 17.5/6.6 | 1.6 3.5/-0.3 | -3.8 -1.4/-6.1 | 1.9 3.2/0.5 | -11.6 -5.3/-17.8 | -7.4 -0.4/-14.5 | -2.5 4.4/-9.4 | -3.2 -2.3/-4.1 |
20 | 12.8 22.6/2.9 | 20.5 28.6/12.5 | 17.2 23.0/11.3 | 15.8 22.4/9.2 | 13.3 16.3/10.4 | 1.3 4.1/-1.4 | -2.5 -1.4/-3.6 | -3.6 1.6/-8.9 | -18.0 -11.4/-24.6 | -1.8 0.4/-3.9 | 0.4 2.3/-1.6 | -2.9 0.4/-6.3 |
21 | 14.2 23.4/4.9 | 21.1 28.3/13.8 | 16.0 21.3/10.8 | 14.2 20.9/7.6 | 15.8 19.0/12.6 | 0.9 5.3/-3.5 | -7.5 -3.3/-11.7 | -5.4 -1.3/-9.5 | -9.0 -1.0/-17.1 | -1.3 -0.4/-2.2 | 0.8 1.9/-0.3 | -3.2 3.0/-9.3 |
22 | 15.6 24.2/6.9 | 20.4 26.6/14.1 | 17.7 21.9/13.5 | 16.1 19.0/13.2 | 17.7 21.7/13.8 | -0.2 1.9/-2.3 | -5.8 -1.1/-10.5 | -0.6 0.3/-1.5 | -0.5 1.2/-2.2 | 0.3 1.5/-0.9 | 1.2 1.6/0.8 | -1.9 0.7/-4.5 |
23 | 15.6 20.3/10.8 | 20.9 25.2/16.6 | 17.1 22.7/11.6 | 17.0 20.6/13.3 | 15.6 18.4/12.8 | 1.8 3.7/0.0 | -0.2 0.8/-1.3 | -0.2 0.6/-1.1 | 2.2 2.9/1.5 | 2.1 3.2/1.1 | 2.9 5.0/0.8 | 0.9 2.0/-0.3 |
24 | 15.8 24.5/7.1 | 17.5 22.9/12.1 | 15.7 21.1/10.3 | 16.5 21.1/11.9 | 14.0 17.9/10.1 | 0.6 1.9/-0.6 | -6.1 -0.6/-11.7 | -0.8 0.2/-1.8 | 0.7 1.7/-0.3 | 2.1 3.4/0.8 | 1.6 3.2/0.0 | 1.8 4.5/-1.0 |
25 | 12.9 18.0/7.8 | 17.1 22.3/11.8 | 16.8 19.4/14.2 | 15.8 22.0/9.7 | 13.3 16.1/10.4 | -0.1 2.4/-2.7 | -12.9 -9.4/-16.3 | -3.1 -1.8/-4.3 | -3.8 0.2/-7.8 | 2.8 4.2/1.5 | 0.6 2.5/-1.4 | 2.1 4.3/-0.1 |
26 | 9.0 13.4/4.7 | 19.1 26.2/12.1 | 17.7 20.2/15.1 | 16.5 20.9/12.2 | 14.3 16.8/11.7 | -1.1 1.5/-3.8 | -11.4 -9.1/-13.8 | -7.5 -4.3/-10.7 | -9.7 -4.6/-14.8 | 0.7 1.8/-0.5 | 0.7 3.1/-1.7 | 2.8 6.1/-0.6 |
27 | 9.8 15.8/3.8 | 19.6 25.4/13.7 | 18.6 22.6/14.7 | 14.9 19.7/10.0 | 15.0 17.6/12.5 | -1.4 0.9/-3.7 | -13.9 -9.6/-18.2 | -9.8 -6.4/-13.2 | -4.8 -3.0/-6.6 | -0.1 1.0/-1.3 | 1.5 3.2/-0.2 | 5.2 12.4/-1.9 |
28 | 10.1 17.3/2.8 | 18.3 25.0/11.7 | 14.5 16.2/12.7 | 15.1 17.5/12.6 | 13.2 18.0/8.5 | -0.8 0.0/-1.7 | -5.6 -2.2/-9.0 | -5.4 -4.0/-6.7 | -0.4 1.9/-2.7 | -1.1 0.8/-2.9 | 5.8 11.0/0.5 | 8.1 11.8/4.4 |
29 | 11.6 15.7/7.6 | 20.2 27.9/12.5 | 15.5 18.8/12.1 | 17.5 21.4/13.5 | 14.9 20.0/9.9 | -3.5 1.6/-8.6 | -4.0 -1.9/-6.1 | -4.2 -3.6/-4.8 | 2.3 3.9/0.7 | 0.6 2.0/-0.7 | 5.6 10.9/0.3 | 12.8 20.1/5.4 |
30 | 11.0 15.3/6.7 | 20.6 28.1/13.1 | 19.7 24.8/14.7 | 13.8 17.3/10.3 | 14.6 17.7/11.5 | -2.9 0.6/-6.4 | -5.0 -3.8/-6.3 | -9.4 -4.0/-14.7 | -0.1 4.3/-4.5 | 6.8 11.9/1.6 | 12.9 18.3/7.5 | |
31 | 10.5 16.4/4.7 | 15.9 20.8/11.0 | 18.4 20.0/16.8 | 0.0 1.3/-1.3 | -14.8 -13.1/-16.6 | 0.3 2.1/-1.5 | 3.8 7.1/0.4 |
Päivä![]() |
Touko![]() | Kesä![]() | Heinä![]() | Elo![]() | Syys![]() | Loka![]() | Marras![]() | Joulu![]() | Tammi![]() | Helmi![]() | Maalis![]() | Huhti![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
19 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
20 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
22 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
23 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
24 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
25 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
26 | 3.9 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
27 | 3.8 | 4.5 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
28 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
30 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Päivä | Touko °C | Kesä °C | Heinä °C | Elo °C | Syys °C | Loka °C | Marras °C | Joulu °C | Tammi °C | Helmi °C | Maalis °C | Huhti °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.4 16.7/0.0 | 21.8 29.9/13.6 | 21.6 26.7/16.4 | 17.9 21.2/14.6 | 14.7 18.2/11.2 | 5.3 12.4/-1.8 | 1.0 1.7/0.2 | -4.8 -3.7/-5.9 | -1.0 -0.7/-1.3 | |||
2 | 8.7 18.0/-0.7 | 21.4 26.6/16.1 | 19.5 24.1/14.8 | 18.3 21.7/14.8 | 15.6 19.4/11.8 | 5.8 9.1/2.6 | -1.0 1.6/-3.6 | -7.3 -5.2/-9.4 | -2.0 -0.7/-3.3 | |||
3 | 10.7 17.7/3.8 | 20.3 27.7/12.9 | 14.8 17.7/11.8 | 17.5 20.6/14.3 | 20.1 24.2/16.0 | 6.3 11.9/0.7 | -0.3 1.0/-1.7 | -11.8 -6.4/-17.1 | -7.7 -3.7/-11.6 | |||
4 | 13.5 20.8/6.1 | 21.1 27.7/14.4 | 16.3 20.3/12.3 | 16.3 20.6/12.0 | 20.8 27.3/14.3 | 4.8 11.4/-1.9 | 0.1 2.3/-2.0 | -12.5 -7.9/-17.2 | -15.3 -11.0/-19.6 | |||
5 | 6.8 11.2/2.5 | 19.7 27.1/12.3 | 17.0 20.7/13.2 | 17.7 22.3/13.1 | 19.9 27.4/12.4 | 7.5 11.8/3.1 | 1.7 4.9/-1.5 | -2.4 -1.9/-2.9 | -13.1 -4.7/-21.4 | -6.5 0.2/-13.1 | ||
6 | 4.0 8.1/-0.1 | 17.1 23.1/11.2 | 13.9 19.0/8.8 | 16.3 20.9/11.7 | 18.8 25.5/12.1 | 7.7 13.3/2.0 | 4.9 5.7/4.1 | -1.8 -0.6/-3.1 | -11.6 -5.4/-17.9 | 1.1 2.0/0.3 | ||
7 | 3.3 3.3/3.3 | 14.8 21.5/8.2 | 17.1 19.9/14.3 | 17.8 23.9/11.7 | 17.0 23.7/10.2 | 7.5 11.0/4.0 | 5.2 6.3/4.2 | -1.7 -0.9/-2.6 | -4.1 -2.4/-5.7 | -1.9 0.2/-4.1 | ||
8 | 11.8 17.1/6.6 | 17.7 23.0/12.3 | 17.6 25.0/10.3 | 17.5 24.5/10.4 | 5.5 6.4/4.6 | 5.6 6.9/4.4 | -1.1 -0.6/-1.7 | -4.2 -1.2/-7.1 | -7.2 -2.5/-11.8 | |||
9 | 7.7 12.5/3.0 | 11.8 16.6/6.9 | 15.0 20.8/9.3 | 17.6 24.5/10.7 | 18.6 24.4/12.9 | 5.9 7.6/4.2 | 4.4 8.7/0.0 | -2.9 -0.5/-5.2 | -7.6 -5.3/-9.9 | -3.7 -2.8/-4.7 | ||
10 | 7.8 12.7/2.9 | 11.8 16.8/6.8 | 17.9 25.9/9.8 | 16.3 20.1/12.6 | 20.3 24.7/15.9 | 6.9 10.0/3.8 | -1.9 0.6/-4.5 | -1.2 0.5/-2.8 | -3.6 -2.2/-5.1 | -3.9 -1.8/-6.1 | ||
11 | 7.9 14.1/1.7 | 14.1 18.4/9.7 | 17.2 23.9/10.6 | 15.7 21.8/9.6 | 17.1 18.8/15.4 | 12.5 14.4/10.6 | -2.3 1.1/-5.8 | 1.0 1.8/0.3 | -3.3 -2.9/-3.7 | -3.3 -2.2/-4.4 | ||
12 | 7.7 17.5/-2.1 | 15.2 19.3/11.1 | 21.0 23.9/18.1 | 15.8 20.1/11.5 | 17.2 22.2/12.1 | 6.9 10.7/3.0 | 2.2 3.7/0.6 | -9.4 -3.5/-15.3 | -2.5 -0.7/-4.3 | |||
13 | 14.6 19.1/10.0 | 14.3 19.1/9.5 | 21.4 28.4/14.4 | 17.5 24.7/10.3 | 17.9 20.4/15.5 | 5.4 9.8/1.0 | 3.4 5.2/1.5 | -5.6 0.8/-12.0 | -6.3 -1.6/-11.0 | |||
14 | 14.8 20.6/9.1 | 14.0 20.6/7.5 | 19.8 22.5/17.0 | 19.4 25.5/13.3 | 18.8 21.9/15.6 | 7.7 8.8/6.6 | 2.6 5.9/-0.6 | 2.0 3.2/0.8 | -9.2 -7.6/-10.8 | |||
15 | 17.3 26.3/8.3 | 14.3 21.1/7.5 | 21.1 25.0/17.2 | 18.8 26.1/11.5 | 14.9 17.6/12.2 | 5.3 7.5/3.1 | 2.0 5.7/-1.6 | -16.6 -16.0/-17.1 | -1.0 1.6/-3.6 | -9.0 -6.9/-11.1 | ||
16 | 21.5 27.7/15.3 | 15.3 22.9/7.6 | 18.7 24.4/13.0 | 18.9 23.5/14.3 | 12.4 18.2/6.5 | 4.6 9.3/-0.2 | 5.1 8.4/1.8 | -6.3 -1.4/-11.2 | 3.7 6.6/0.7 | -11.4 -7.7/-15.1 | ||
17 | 17.5 25.2/9.8 | 18.4 25.8/11.1 | 20.2 26.7/13.7 | 18.7 23.5/14.0 | 15.5 17.2/13.9 | 7.9 12.1/3.8 | 2.8 4.6/1.0 | -12.7 -12.7/-12.8 | 3.0 4.7/1.4 | -11.7 -11.4/-11.9 | ||
18 | 17.8 24.6/11.1 | 19.8 24.3/15.4 | 19.9 23.6/16.2 | 16.3 21.9/10.8 | 12.6 16.5/8.8 | 9.1 12.4/5.7 | 0.9 1.7/0.1 | 0.0 0.0/0.0 | 1.2 4.5/-2.1 | |||
19 | 15.9 19.1/12.7 | 19.8 23.5/16.1 | 16.7 21.8/11.5 | 14.7 20.7/8.6 | 8.6 12.7/4.5 | -1.0 -0.3/-1.6 | 2.0 3.3/0.7 | -0.5 2.1/-3.1 | ||||
20 | 15.5 19.7/11.2 | 19.9 24.1/15.8 | 14.7 21.6/7.8 | 15.8 20.8/10.8 | 6.9 11.0/2.7 | 0.3 1.5/-0.8 | -2.1 2.6/-6.9 | -3.7 0.0/-7.4 | ||||
21 | 14.8 21.5/8.1 | 21.4 25.1/17.7 | 15.4 22.2/8.5 | 8.6 14.3/2.9 | 10.4 12.1/8.7 | 0.7 1.8/-0.5 | -9.4 -5.2/-13.7 | -7.5 -6.2/-8.9 | ||||
22 | 16.5 24.3/8.7 | 22.1 28.0/16.3 | 19.0 21.9/16.1 | 6.7 12.9/0.4 | 10.6 12.3/9.0 | -2.4 -0.7/-4.1 | -6.1 2.3/-14.5 | -3.2 0.8/-7.1 | ||||
